上一條:FC-腰輪流量計(jì)
下一條:FC-齒輪流量計(jì)

- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)參數(shù)
- 尺寸圖
- 訂貨型號(hào)
- 文檔下載
特點(diǎn)
1.外殼體材質(zhì)有多種供選擇:鋁、不銹鋼及鑄鋼、PPS、青銅等;
2.轉(zhuǎn)子有多種材質(zhì):鋁、鑄鐵、不銹鋼、銅、哈氏合金、石墨等;
3.軸承材質(zhì)有多種供選擇:石墨、陶瓷、硬質(zhì)合金、青銅、不銹鋼密封軸承等;
4.O 形環(huán)的材質(zhì)有VITON、氟橡膠、不銹鋼、特氟隆供選擇;
5.具有機(jī)械、電子兩種計(jì)數(shù)器,多種輸出方式:脈沖當(dāng)量、4-20mA 、RS485、Hart 等;
工作原理
橢圓齒輪流量計(jì)的計(jì)量是由殼體和一對(duì)齒輪轉(zhuǎn)子及上下蓋板等組成,他們之間已知體積的空腔作為流量計(jì)的計(jì)量單元。齒輪轉(zhuǎn)子靠其進(jìn)口處的微小壓差推動(dòng)旋轉(zhuǎn),并不斷將進(jìn)口的液體經(jīng)空腔計(jì)量后送到出口。根據(jù)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)傳遞給計(jì)數(shù)器(二次表),指示流量。

型號(hào) | 系列 | 容積式系列 |
名稱 | FC橢圓齒輪流量計(jì) | |
技 術(shù) 參 數(shù) |
公稱通徑(mm) | 8~250 |
準(zhǔn)確度 | 0.2、0.5 級(jí) | |
壓力損失 | 0~1000mpas<80kpa | |
工作壓力 | 1.6、2.5、4.0、6.3、10、16、20、42MPa | |
溫度范圍 | -20℃~+300℃ | |
介質(zhì)粘度 | 0.1~1000Mpa.s | |
環(huán)境條件 | 溫度-30℃~+70℃ 濕度5%~95% 氣壓86kpa~106kpa | |
連接法蘭 | 國(guó)標(biāo),另可按用戶指定法蘭標(biāo)準(zhǔn)制造 | |
環(huán)境條件 | ExiaII CT4,ExdII BT4 |
型號(hào) | 系列 | 容積式系列 | |
名稱 | FC-LC橢圓齒輪流量計(jì) | ||
流 量 范 圍 |
公稱通徑(mm) | 流量范圍m3/h | |
精度0.5 級(jí) | 精度0.2 級(jí) | ||
8 | 0.05~0.5 | 0.1~0.3 | |
10 | 0.1~0.6 | 0.2~0.6 | |
15 | 0.16~1.6 | 0.5~1.5 | |
20 | 0.25~2.5 | 0.8~2.4 | |
25 | 0.6~6.0 | 2~6 | |
40 | 1.6~16 | 5~15 | |
50 | 2.5~20 | 6~18 | |
80 | 6~48 | 12~48 | |
100 | 8~80 | 20~60 | |
150 | 25~200 | 60~180 | |
200 | 45~360 | 240~720 | |
250 | 80~500 | 150~450 |
型號(hào) | 系列 | 容積式系列 | |||||
名稱 | FC橢圓齒輪流量計(jì) | ||||||
尺 寸 圖 |
型號(hào)及公稱通徑(mm) |
法蘭間距 L | 總高 H | 中心高 M | 材質(zhì) | 壓力等級(jí) | 安裝方式 |
FC 8 | 180 | 260 | 35 |
碳鋼 304 316 |
1.6 2.5 4.0 6.3 10 26 42 |
臥式 | |
FC 10 | 180 | 260 | 50 | 臥式 | |||
FC 15 | 180 | 260 | 60 | 臥式 | |||
FC20 | 240 | 300 | 100 | 臥式 | |||
FC 25 | 240 | 300 | 100 | 臥式 | |||
FC40 | 280 | 350 | 150 | 臥式 | |||
FC50 | 280 | 350 | 150 | 臥式 | |||
FC80 | 400 | 500 | 250 | 臥式 | |||
FC100 | 400(560) | 600 | 300 | 臥式 | |||
FC 150 | 650(700) | 700 | 350 |
1.6 |
臥式 | ||
FC 200 | 1000(800) | 700 | 350 | 臥式 | |||
FC 250 | 1000 | 800 | 700 | 臥式 |
型號(hào) | 系列 | 容積式系列 | |||||||
名稱 | FC橢圓齒輪流量計(jì) | ||||||||
訂 貨 型 號(hào) |
基本型號(hào) |
計(jì)數(shù)器 |
公稱通徑 |
公稱壓力 |
材質(zhì) |
輸出方式 |
工作溫度 | 準(zhǔn)確度 | 說(shuō)明 |
LC | 橢圓齒輪流量計(jì) | ||||||||
J | 機(jī)械計(jì)數(shù)器 | ||||||||
E | 電子計(jì)數(shù)器 | ||||||||
H | 回零計(jì)數(shù)器 | ||||||||
8~250 | 公稱通徑8~250mm | ||||||||
1.6~42 | 公稱壓力1.6~42mpa | ||||||||
C304 | 轉(zhuǎn)子為304 不銹鋼 | ||||||||
C316 | 轉(zhuǎn)子為316 不銹鋼 | ||||||||
CC304 | 殼體、轉(zhuǎn)子為304 不銹鋼 | ||||||||
CC316 | 殼體、轉(zhuǎn)子為316 不銹鋼 | ||||||||
F | 脈沖輸出 | ||||||||
I | 4-20mA 電流輸出 | ||||||||
R | RS485、Mudbus | ||||||||
H | Hart 協(xié)議輸出 | ||||||||
A | 工作溫度-20℃~+80℃ | ||||||||
B | 工作溫度-20℃~+350℃ | ||||||||
0.5 | 0.5 級(jí) | ||||||||
0.2 | 0.2 級(jí) |
上一條:FC-腰輪流量計(jì)
下一條:FC-齒輪流量計(jì)